Garmin ガーミン fenix 7 フェニックス 7 サファイア デュアルパワー 010-02540-29 Ti Carbon Gray DLC / Black 距離計 ソーラー充電 2022年モデル
- 送料無料
当店販売価格
¥
88,000
税込
高感度 GPS を内蔵し、全世界約 43,000 以上のゴルフコースに対応する Garmin(ガーミン) のゴルフナビ。Garmin Golf エコシステムはゴルファーに必要なデータを提供します。
あらゆるコース戦略やスイングパフォーマンスの向上のために、Garmin Golf エコシステムはゴルファーに必要なデータを提供します。高感度 GPS を内蔵し、全世界約 43,000 以上のゴルフコースに対応する Garmin(ガーミン) のゴルフナビ。コース戦略をサポートするだけでなく、スコアもデジタル管理が可能で、ラウンド終了後も楽しさの余韻が続きます。
アプローチ S70(47mm) | アプローチ S70(42mm) | アプローチ S50 | アプローチ S44 | アプローチ S62 | アプローチ S42 | アプローチ S12 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
収録コース数 | 全世界の 43,000 のゴルフコース | |||||||
自動コース更新 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
ディスプレイサイズ | 直径1.4インチ(35.40 mm) | 直径1.2インチ(32 mm) | 直径1.2インチ(30.4 mm) | 直径1.2インチ(30.4 mm) | 直径1.3インチ(33.02 mm) | 直径1.2インチ(30.4 mm) | 23 x 23 mm | |
重量 | 56g | 44g | 29g | 42g | Black / White: 61 g | 43g | 34.1 g | |
防水性能 | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | |
レンズ素材 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla ガラス 3 | 化学強化ガラス | - | |
ベゼル素材 | セラミック | セラミック | アルミニウム | アルミニウム | セラミック | メタル | - | |
ピンポインター | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
デジタルスコアカード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
ガーミンオートショット | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
みちびき受信 | ●(L1S信号対応) | ●(L1S信号対応) | ●(L1S信号対応) | ●(L1S信号対応) | ●(L1S信号対応) | ●(L1S信号対応) | ●(補完信号) | |
フルカラーコースマップ | ●(第2世代) | ●(第2世代) | ●(有料サブスクリプション) | ●(有料サブスクリプション) | ● | - | - | |
タッチターゲッティング(3点間の距離計測) | ● | ● | ●(有料サブスクリプション) | ●(有料サブスクリプション) | ● | - | - | |
PlaysLike Distance(高低差情報) | ●(第2世代) | ●(第2世代) | ● | ●(有料サブスクリプション) | ● | - | - | |
バーチャルキャディ機能 | ●(第2世代) | ●(第2世代) | - | - | ● (Garmin Golfアプリとのペアリング、過去5ラウンド分のデータが必要) | - | - | |
風速 / 風向き表示 | ● | ● | - | - | ● (Garmin Golfアプリとのペアリングが必要) | - | - | |
ハザード情報 | ●(第2世代) | ●(第2世代) | ● | ● | ● | - | - | |
血中酸素トラッキング | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |
睡眠モニタリング | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
ミュージックプレーヤー | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Garmin Pay | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
稼働時間 ウォッチモード | 約16日間 | 約10日間 | 約10日間 | 約10日間 | 最大14日間 | 最大10日間 | 最大10週間 | |
GPSモード | 約20時間 | 約15時間 | 約15時間 | 約15時間 | 最大20時間 | 最大15時間 | 最大30時間 | |
*ソーラー充電、50,000ルクスの条件で1日3時間の屋外での終日着用を想定**ソーラー充電、50,000ルクスの条件での使用を想定 |
防水等級 | 定義 | 適合内容 |
---|---|---|
IPX7 | 水深1mで、最長30分間の偶発的な浸水に対応 | 水しぶき、雨または雪、シャワー |
IPX6 | 暴噴流に対して保護直径12.5mmのノズルを使用して、100kN/m2の圧力で100リットル/分の水を3mの距離であらゆる方向から3分間噴射 | 大量の水しぶき、横殴りの雨、ボート洗浄、荒れた海上での屋外使用 |
1 ATM | 水深10 mに相当する圧力に対応 | 水しぶき、雨または雪、シャワー |
3 ATM | 水深30mに相当する圧力に対応 | 水しぶき、雨または雪、シャワー、水中への飛び込み |
5 ATM | 水深50mに相当する圧力に対応 | 水しぶき、雨または雪、シャワー、スイミング、水中への飛び込み、シュノーケリング |
10 ATM | 水深100mに相当する圧力に対応 | 水しぶき、雨または雪、シャワー、水泳、水中への飛び込み、シュノーケリング、高速でのウォータースポーツ |
防水可能な水深でデバイスを使用した場合でも、定格の防水性能を超えてしまうようなアクティビティを行うと、デバイスに水が浸入する可能性がありますのでご注意ください。